2013

2013

Az első évjáratunk, amiben sikerül egy évjáraton belül elkészíteni a teljes vertikumot. Habzó, dűlőszelektált száraz hárs és furmint, Exczellencziás, késői szüret, szamorodni, aszú. Eksztázis, sokáig vágyjuk még majd az ilyen évjáratot, azt hiszem.

Bor neveSzárazságAlkoholCukorSavPalackszámŰrtartalom
Csontos F száraz 13,94 6,7 7,5 1253 0,75 l
Teleki F, H félszáraz 13,07 12 7,7 854 0,75 l
Határi H száraz 13,32 8,4 7,1 1260 0,75 l
Kulcsár H száraz 13,62 8,5 6,8 1240 0,75 l
Palánkos F félszáraz 13,22 11,9 5,9 282 0,75 l
Exczellencziás F, H száraz 14,04 7,6 6,6 546 0,75 l
Buborék H, M félszáraz 12,77 13,9 7,1 1066 0,75 l
Bott-rytis F, H édes 11,39 126,6 6 1648 0,5 l
Tokaji Szamorodni F édes 12 151,9 6,2 1320 0,375 l
Tokaji Aszú F, H édes 9,57 243,9 7,5 682 0,375 l
F: Furmint | H: Hárslevelű | M: muskotály